一、轉讓內容
序號 | 品種 | 規格 | 數量 | 備注/模號 | |
1 | 內絲 | 65 | 1 | 無模號 | |
2 | 活接頭 | 80 | 1 | 1# | |
3 | 100 | 1 | 無模號 | ||
4 | 外絲 | 65 | 1 | 無模號 | |
5 | 80 | 1 | 1# | ||
6 | 100 | 1 | 無模號 | ||
7 | 套子 | 65 | 1 | 無模號 | |
8 | 80 | 1 | 無模號 | ||
9 | 100 | 1 | 無模號 | ||
10 | 外 接 | 100 | 1 | 新模1# | |
11 | 150 | 1 | 1# | ||
12 | 90 度 彎 頭 | 100 | 1 | 新模1# | |
13 | 150 | 1 | 無模號 | ||
14 | 三 通 | 80 | 1 | 1# | |
15 | 100 | 1 | 1# | ||
16 | 80 | 1 | 新模1# | ||
17 | 100 | 1 | 新模1# | ||
18 | 150 | 1 | 無模號 | ||
19 | 100 | 1 | 1# | ||
20 | 150 | 1 | 無模號 | ||
21 | 管 堵 | 100 | 1 | 無模號 | |
22 | 帶 邊 管 堵 | 20 | 1 | 1# | |
23 | 32 | 1 | 1# | ||
24 | 50 | 1 | 1# | ||
25 | 65 | 1 | 1# | ||
26 | 80 | 1 | 無模號 | ||
27 | 內 外 絲 接 頭 | 20 | 1 | 1# | |
28 | 25 | 1 | 1# | ||
29 | 32 | 1 | 1# | ||
30 | 40 | 1 | 1# | ||
31 | 50 | 1 | 1# | ||
32 | 內 外 絲 彎 頭 | 20 | 1 | 1# | |
33 | 32 | 1 | 1# | ||
34 | 45°彎頭 | 15 | 1 | 1# | |
35 | 20 | 1 | 1# | ||
36 | 25 | 1 | 1# | ||
37 | 32 | 1 | 1# | ||
38 | 40 | 1 | 1# | ||
39 | 80 | 1 | 新模1# | ||
40 | 100 | 1 | 新模1# | ||
41 | 150 | 1 | 無模號 | ||
42 | 四 通 | 15 | 1 | 1# | |
43 | 20 | 1 | 1# | ||
44 | 25 | 1 | 1# | ||
45 | 32 | 1 | 1# | ||
46 | 40 | 1 | 1# | ||
47 | 50 | 1 | 1# | ||
48 | 15 | 1 | 新模1# | ||
49 | 20 | 1 | 新模1# | ||
50 | 25 | 1 | 新模1# | ||
51 | 32 | 1 | 新模1# | ||
52 | 40 | 1 | 新模1# | ||
53 | 50 | 1 | 新模1# | ||
54 | 65 | 1 | 1# | ||
55 | 80 | 1 | 1# | ||
56 | 100 | 1 | 1# | ||
57 | 150 | 1 | 1# | ||
58 | 管 帽 | 15 | 1 | 1# | |
59 | 20 | 1 | 1# | ||
60 | 25 | 1 | 1# | ||
61 | 32 | 1 | 1# | ||
62 | 40 | 1 | 1# | ||
63 | 50 | 1 | 1# | ||
64 | 側 孔 三 通 | 15 | 1 | 無模號 | |
65 | 20 | 1 | 無模號 | ||
66 | 25 | 1 | 無模號 | ||
67 | 32 | 1 | 無模號 | ||
68 | 40 | 1 | 無模號 | ||
69 | 50 | 1 | 無模號 | ||
70 | 65 | 1 | 無模號 | ||
71 | 側 孔 彎 頭 | 15 | 1 | 無模號 | |
72 | 20 | 1 | 無模號 | ||
73 | 25 | 1 | 無模號 | ||
74 | 32 | 1 | 無模號 | ||
75 | 40 | 1 | 無模號 | ||
76 | 50 | 1 | 無模號 | ||
77 | 65 | 1 | 無模號 | ||
78 | 活 接 三 通 | 15 | 1 | 無模號 | |
79 | 20 | 1 | 無模號 | ||
80 | 25 | 1 | 無模號 | ||
81 | 32 | 1 | 無模號 | ||
82 | 40 | 1 | 無模號 | ||
83 | 50 | 1 | 無模號 | ||
84 | 65 | 1 | 無模號 | ||
85 | 活 接 彎 頭 | 15 | 1 | 無模號 | |
86 | 20 | 1 | 無模號 | ||
87 | 25 | 1 | 無模號 | ||
88 | 32 | 1 | 無模號 | ||
89 | 40 | 1 | 無模號 | ||
90 | 50 | 1 | 無模號 | ||
91 | 65 | 1 | 無模號 | ||
92 | 內 外 螺 母 | 65×15 | 1 | 無模號 | |
93 | 65×20 | 1 | 1# | ||
94 | 65×25 | 1 | 1# | ||
95 | 65×32 | 1 | 1# | ||
96 | 內 外 螺 母 | 65×40 | 1 | 1# | |
97 | 65×50 | 1 | 1# | ||
98 | 80×15 | 1 | 無模號 | ||
99 | 80×20 | 1 | 無模號 | ||
100 | 80×25 | 1 | 無模號 | ||
101 | 80×32 | 1 | 無模號 | ||
102 | 80×40 | 1 | 無模號 | ||
103 | 80×50 | 1 | 1# | ||
104 | 80×65 | 1 | 1# | ||
105 | 100×25 | 1 | 無模號 | ||
106 | 100×32 | 1 | 無模號 | ||
107 | 100×40 | 1 | 無模號 | ||
108 | 100×50 | 1 | 1# | ||
109 | 100×65 | 1 | 1# | ||
110 | 100×80 | 1 | 無模號 | ||
111 | 異徑外接 | 32×15 | 1 | 1# | |
112 | 40×15 | 1 | 1# | ||
113 | 50×15 | 1 | 1# | ||
114 | 50×20 | 1 | 1# | ||
115 | 65×15 | 1 | 1# | ||
116 | 65×20 | 1 | 1# | ||
117 | 65×25 | 1 | 1# | ||
118 | 65×32 | 1 | 1# | ||
119 | 80×15 | 1 | 2# | ||
120 | 80×20 | 1 | 2# | ||
121 | 80×25 | 1 | 2# | ||
122 | 80×32 | 1 | 2# | ||
123 | 80×40 | 1 | 2# | ||
124 | 80×50 | 1 | 1# | ||
125 | 80×65 | 1 | 1# | ||
126 | 100×25 | 1 | 1# | ||
127 | 100×32 | 1 | 1# | ||
128 | 異徑外接 | 100×40 | 1 | 1# | |
129 | 100×50 | 1 | 1# | ||
130 | 100×65 | 1 | 1# | ||
131 | 100×80 | 1 | 1# | ||
132 | 異徑三通 | 65×15 | 1 | 1# | |
133 | 65×20 | 1 | 1# | ||
134 | 65×50 | 1 | 1# | ||
135 | 80×15 | 1 | 無模號 | ||
136 | 80×20 | 1 | 1# | ||
137 | 80×25 | 1 | 1# | ||
138 | 80×32 | 1 | 1# | ||
139 | 80×40 | 1 | 1# | ||
140 | 80×50 | 1 | 1# | ||
141 | 80×65 | 1 | 1# | ||
142 | 100×25 | 1 | 1# | ||
143 | 100×32 | 1 | 1# | ||
144 | 100×40 | 1 | 1# | ||
145 | 100×50 | 1 | 1# | ||
146 | 100×65 | 1 | 1# | ||
147 | 100×80 | 1 | 1# | ||
148 | 異徑四通 | 20×15 | 1 | 1# | |
149 | 25×15 | 1 | 1# | ||
150 | 25×20 | 1 | 1# | ||
151 | 32×15 | 1 | 1# | ||
152 | 32×20 | 1 | 1# | ||
153 | 40×15 | 1 | 1# | ||
154 | 40×20 | 1 | 1# | ||
155 | 40×32 | 1 | 1# | ||
156 | 50×15 | 1 | 1# | ||
157 | 50×20 | 1 | 1# | ||
158 | 50×40 | 1 | 1# | ||
159 | 65×20 | 1 | 1# | ||
160 | 異徑四通 | 65×25 | 1 | 1# | |
161 | 65×32 | 1 | 1# | ||
162 | 65×40 | 1 | 1# | ||
163 | 65×50 | 1 | 1# | ||
164 | 80×25 | 1 | 1# | ||
165 | 80×32 | 1 | 1# | ||
166 | 80×40 | 1 | 1# | ||
167 | 80×50 | 1 | 1# | ||
168 | 80×65 | 1 | 1# | ||
169 | 100×25 | 1 | 1# | ||
170 | 100×32 | 1 | 1# | ||
171 | 100×40 | 1 | 1# | ||
172 | 100×50 | 1 | 1# | ||
173 | 100×65 | 1 | 1# | ||
174 | 100×80 | 1 | 1# | ||
175 | 異徑彎頭 | 32×15 | 1 | 1# | |
176 | 32×20 | 1 | 1# | ||
177 | 40×32 | 1 | 1# | ||
178 | 50×15 | 1 | 1# | ||
179 | 50×32 | 1 | 1# | ||
180 | 65×15 | 1 | 1# | ||
181 | 65×20 | 1 | 1# | ||
182 | 65×25 | 1 | 1# | ||
183 | 65×32 | 1 | 1# | ||
184 | 80×15 | 1 | 1# | ||
185 | 80×20 | 1 | 1# | ||
186 | 80×25 | 1 | 1# | ||
187 | 80×32 | 1 | 1# | ||
188 | 80×40 | 1 | 1# | ||
189 | 80×50 | 1 | 1# | ||
190 | 80×65 | 1 | 2# | ||
191 | 100×32 | 1 | 1# | ||
192 | 異徑彎頭 | 100×40 | 1 | 1# | |
193 | 100×50 | 1 | 1# | ||
194 | 100×65 | 1 | 1# | ||
195 | 100×80 | 1 | 1# | ||
196 | 鼓型本體 | 本 體 | 65 | 1 | 1# |
197 | 80 | 1 | 無模號 | ||
198 | 100 | 1 | 無模號 | ||
199 | 本體套子 | 65 | 1 | 1# | |
200 | 80 | 1 | 無模號 | ||
201 | 100 | 1 | 無模號 | ||
202 | 中 大 三 通 | 15×20 | 1 | 新模1# | |
203 | 15×25 | 1 | 新模1# | ||
204 | 20×25 | 1 | 新模1# | ||
205 | 25×40 | 1 | 新模1# | ||
206 | 65×80 | 1 | 新模1# | ||
207 | 65×25×50 | 1 | 新模1# | ||
208 | 65×32×50 | 1 | 新模1# | ||
209 | 65×50×50 | 1 | 新模1# | ||
210 | 65×50×25×25 | 1 | 新模1# | ||
211 | 80×65×25×25 | 1 | 新模1# | ||
212 | 內方管堵 | 20 | 1 | 無模號 | |
213 | 過 橋 | 15 | 1 | 2# | |
214 | 20 | 1 | 無模號 | ||
215 | 25 | 1 | 1# | ||
216 | 內 外 絲 異 彎 | 40×15 | 1 | 1# | |
217 | 40×20 | 1 | 1# | ||
218 | 50×15 | 1 | 1# | ||
219 | 50×20 | 1 | 1# | ||
220 | 鎖 緊 螺 母 | 15 | 1 | 無模號 | |
221 | 20 | 1 | 無模號 | ||
222 | 25 | 1 | 無模號 | ||
223 | 32 | 1 | 無模號 | ||
224 | 鎖 緊 螺 母 | 40 | 1 | 無模號 | |
225 | 50 | 1 | 無模號 | ||
226 | 通 絲 外 接 | 15 | 1 | 無模號 | |
227 | 20 | 1 | 無模號 | ||
228 | 25 | 1 | 無模號 | ||
229 | 32 | 1 | 無模號 | ||
230 | 40 | 1 | 無模號 | ||
231 | 50 | 1 | 無模號 | ||
232 | ECC三通 | 25 | 1 | 無模號 | |
233 | ECC有孔管帽 | 25 | 1 | 無模號 | |
234 | ECC三通調節閥 | 25 | 1 | 無模號 | |
235 | ECCADJ調節閥 | 25 | 1 | 無模號 | |
236 | ECC側孔彎頭 | 25 | 1 | 無模號 | |
237 | ECC側孔三通 | 25 | 1 | 無模號 | |
238 | ECC活接頭(內絲) | 25 | 1 | 無模號 | |
239 | ECC活接頭(外絲) | 25 | 1 | 無模號 | |
240 | ECC活接頭(套子) | 25 | 1 | 無模號 | |
241 | ECC異徑彎頭 | 25×20 | 1 | 無模號 | |
242 | 梅花手柄 | 1 | 無模號 | ||
共 計(套) | 242 | ||||
2、投標方式:本項目不接受聯合體投標,采用整體轉讓方式,不拆零轉讓。
3、轉讓底價:轉讓底價為86,600.00元,競得人負責對模具的拆卸、搬遷和運輸等一切費用,轉讓人可協助競得人對設備裝車,競買人報價不得低于底價,否則視為無效投標。
二、競買人資格要求:
1.具有獨立承擔民事責任的法人、其他組織或者自然人;
三、報名方式
1、有意競買者須準備以下材料:
(1)已簽字或蓋章的報價單;
(2)公司或個人的有效證件(營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證三證合一的提供三證合一證件或個人身份證) 復印件并簽字或蓋章,代理人必須持有公司法人代理出具的書面授權委托書。
2、以上材料由競買人將有效報價資料密封并加蓋簽章后交于江西省贛瑪實業有限公司國有資產管理科,資料遞交截止時間:2021年2月4日17:00前,逾期或不符合規定的投標文件恕不接受。
聯系人:賴先生,聯系電話:19917132728。
四、開標時間及開標地點
1、開標時間:2021年2月5日9:30(北京時間),
2、開標地點:江西贛瑪實業有限公司2F會議室(贛州市經濟技術開發區金嶺西路216號)
3、我公司組織評標小組進行評標,競買人可派代表到現場參與開標,如競買人不派人到開標現場不影響正常開標,并視為認可開標結果。
五、中標方式:
1、本次模具轉讓采取一次性報價,競買人在符合轉讓文件的要求下,報價Z高的為競得人。若實質上響應轉讓文件且其報價不低于轉讓底價的競買人只有1家時,即可確定其為競得人。
2、若出現兩個或兩個以上有效相同Z高報價的競買人,則由轉讓人以隨機抽取的方式抽取競得人,并現場確認。競買人在投標過程中若有欺騙、串通或其他惡意行為的,一經發現,取消投標資格。
3、完全符合轉讓文件要求的競買人滿足1家或以上時,該項目轉讓活動可以繼續進行。
六、合同履行及付款方式
1、合同簽訂。中標方須在2個工作日內與本公司簽訂購銷合同,逾期本公司有權取消中標資格,并依報價取第二名為中標方,以此類推。
2、付款方式。合同簽訂生效后,中標方應在3個工作日內一次付清中標金額,并于5日內將模具進行拆卸和搬遷。
3、履約保證金。中標方須在合同簽訂時向轉讓方交納人民幣壹萬元整(¥10000.00)的履約保證金,履約保證金在中標方中標金額付清時五個工作日內一次性無息退還。
3.甲方指定收取履約保證金及中標金額的賬戶名稱:江西贛瑪實業有限公司,銀行賬號:2886000103000000393,開戶行:贛州銀行營業部。
七、項目技術咨詢聯系方式
聯系人:王先生
聯系電話:0797-8683831
附件1:投標報價一覽表(格式)
單位:元
項目名稱 | 數量 | 單位 | 投標報價 (元) |
江西贛瑪實業有限公司瑪鋼管件手工造型模具轉讓 | 1 | 批 | |
投標報價總金額(大寫) : |
買人名稱(公章或自然人印鑒章):
法定代表人(經營者、單位負責人、自然人)(簽字或簽章):
聯系人及電話:
年 月 日
附件2:法定代表人授權書(格式)
致: 江西贛瑪實業有限公司
( 競買人全稱) 法定代表人 授權(全權代表姓名)為全權代表,參加貴公司組織的江西贛瑪實業有限公司瑪鋼管件手工造型模具轉讓項目的轉讓活動,全權代表我方處理轉讓活動中的一切事宜。
法定代表人(經營者、單位負責人、自然人)(簽字或簽章):
競買人名稱(公章或自然人印鑒章):
年 月 日